Programma delle gare
| Venerdì 17 settembre 2010 | Cronometro a squadre | 16.30 - 18.30 |
| Sabato 18 settembre 2010 | Cronometro individuale | 14.00 - 17.00 |
| Domenica 19 settembre 2010 | Gara su strada | 11.00 - 17.00 |
Punzonatura e ritiro numeri di gara:
| Giovedì 16 settembre 2010 | 18.00 - 20.00 |
| Venerdì 17 settembre 2010 | 14.00 - 14.30 |
| Sabato 18 settembre 2010 | 11.30 - 13.00 |
| Domenica 19 settembre 2010 | 09.00 - 11.30 |
Categorie
| M1 | ELITE | dai 21 ai 35 anni |
| M2 | MASTERS | dai 36 ai 50 anni |
| M3 | 51 plus | 51 plus 51 anni e più |
| W | Donne |
Numero di giri gara su strada per categorie:
M1 : 5 giri
M2 : 4 giri
M3 : 3 giri
W : 3 giri